ASKO LAVASTOVIGLIE DFI543A 14 COPERTI
Risciacqua i piatti. Pulisci l’interno, compreso il filtro. Scegli il programma migliore.
Quanti passaggio sono? Solamente uno e noi lo chiamiamo Super Cleaning System, la nostra migliore invenzione.
3 ANNI DI GARANZIA
10 ANNI DI GARANZIA SULLA POMPA
8 Steel™ – Componenti vitali della lavastoviglie in acciaio inossidabile |
Sì |
Nessuna necessità di risciacquo grazie al Super Cleaning System™ |
Sì |
Addolcitore d’acqua automatico per performance di lavaggio migliori |
Sì |
Bracci irroratori |
3 coperti |
Numero di getti d’acqua |
7 |
Sistemi di pulizia |
Cutlery Spray™ – Potenza di lavaggio extra per il cesto delle posateNessuna necessità di risciacquo grazie al Super Cleaning System™Sensore Aqua Level™Bracci irroratori in acciaio inossidabile |
Utilizzo |
---|
Numero di coperti | 14 coperti |
Numero cestelli | 3 |
Ripiano superiore per posate | Facile regolazione dell’altezza Maniglia Removibile |
Tipo di cesto superiore | Premium – Cesto in acciaio, rastrelliere fisse e supporti per bicchieri ribaltabili |
Cesto superiore regolabile in altezza | No |
Cesto superiore | Passo ridotto tra i fili del cesto: facilita il caricamento e impedisce la caduta di piccoli oggetti. Maniglia con logo in plastica Portacoltelli standard Portabottiglie ribaltabili a sinistra Supporto fisso in vetro File di perni fissi Portabottiglie ribaltabilia destra |
Cesto centrale | Senza cesto intermedio |
Tipo di cesto inferiore | Premium – Cesto in acciaio, file di perni fisse e cesto per le posate rimovibile |
Cesto inferiore | Fila di perni posteriore pieghevole/divisibile Cesto per le posate Distanziamento ridotto tra le trame del cesto: facilita il caricamento e impedisce la caduta di piccoli oggetti. Maniglia con logo in plastica |
Sistema di dosaggio automatico | No |
Illuminazione Interna | No |
ASKO LAVASTOVIGLIE DFI543A 14 COPERTI
-
Classe energetica: C
-
Numero di coperti: 14 coperti
-
Numero cestelli: 3
-
Tipo di cesto superiore: Premium – Cesto in acciaio, rastrelliere fisse e supporti per bicchieri ribaltabili
-
Dimensioni: XL, 820 mm
-
Calore residuo
-
Porta ad apertura automatica
-
Sistema di dosaggio automatico: No
-
Installazione: Scomparsa totale
-
Gamma: Logic
Possibilità di controllo via Wi-Fi | No |
Tipo di display | Display LCD |
Status Light™ – Indicazione visiva dell’avanzamento del ciclo di lavaggio | Sì |
Indicazione del tempo rimanente | Sì |
Indicazione di fine lavaggio | Visualizzato con suoni e luci |
Programmi | Breve Programma intensivo Risciacquo Lavaggio Igienizzante Universale Lavaggio ECO Programma a tempo Autopulizia |
Temperature di lavaggio (°C) | 50/60/65/70 |
Partenza ritardata | Ritardo regolabile fino a 24 ore |
Opzioni e modalità | Programmazione tempo Abilitare/disabilitare l’apertura automatica della porta Modalità Rapido – Durata del programma ridotta. Maggiore consumo di energia. Modalità Notte – Livello di rumore più basso. Durata del programma prolungata. Super Rinse™ – Due risciacqui extra |
Molla della porta anteriore regolabile dal davanti | Sì |
Piedino posteriore regolabile dal davanti | Sì |
Installazione | Strisce di velcro per facilitare il montaggio e la regolazione della porta personalizzata separata Antisifone integrato – Previene l’entrata e l’uscita spontanea dell’acqua e semplifica l’installazione sopraelevata Striscia protettiva antivapore |
Porta scorrevole | No |
Possibilità di installazione sopraelevata | Sì |
Altezza pannello porta | Altezza pannello porta 680-760 mm |
Larghezza minima della nicchia | 600 mm |
Altezza minima della nicchia | 820 mm |
Profondità (compresa la distanza dalle pareti) | 555 mm |
Altezza regolabile | 53 mm |
Zoccolo regolabile | No |
Aqua Safe™ |
Punti di sigillatura all’esterno del contenitoreContenitore in acciaio inossidabile ultraresistentePiastra inferiore impermeabileRilevamento di perdite d’acqua sulla piastra inferioreAqua Detect™: riconoscimento istantaneo di qualsiasi perdita nel vano motoreSensore Aqua Level™: assicura un livello d’acqua ottimizzatoProtezione in stand-by: rilevamento delle perdite quando la macchina è spentaTubo d’ingresso in PEX ultra resistenteTempo massimo per l’assunzione di acquaAllarme ottico e acusticoAnti Block™: pompa di scarico autopulente |
Collegamento all’acqua | Acqua calda e acqua fredda |
Adattatore per il collegamento all’acqua | 1/2 |
Temperatura massima acqua di carico | 70 °C |
Rumorosità (max) dB(A) | 44 |
Programma di riferimento | 1 |
Durata del programma Eco | 195 min |
Consumo di energia per ciclo per il programma Eco | 0.74 kWh |
Consumo di Acqua per Ciclo in modalità Eco | 9.201 l |
Consumo in modalità standby | 0.49 W |
Classe energetica | C |
Tipo do spina | Euro |
Potenza massima | 1900 W |
Tensione (V) | 220-240 V |
Numero di fasi | 1 |
Fusibile | 10 A |
Frequenza | 50 Hz |
Pressione d’ingresso dell’acqua (MPa) richiesta | 0,03-1 |
Peso netto | 39.5 kg |
Classe di rumorosità | B |
Indice di efficienza energetica (EEI) | 43.5 |
Efficacia di lavaggio | 1.13 |
Efficacia di asciugatura | 1.07 |
Partenza ritardata (W) | 3.99 |
Consumo di energia per 100 cicli | 74 kWh |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.